Hover a header for definitions · click to sort · hover a player for the full card
| Rank | Tier | Player | Team | Age | Trend | Source | GP | MIN | MPG | PTS/M | REB/M | AST/M | STL/M | BLK/M | 3PA/M | FG% | eFG% | 3P% | FT% | Lux Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The 50 | SAS | 22 | ↑ +19.00 | 2025-26 | 64 | 1865 | 29.1 | 0.858 | 0.395 | 0.107 | 0.035 | 0.106 | 0.188 | 51.2 | 56.9 | 34.9 | 82.7 | 28.50 | |
| 2 | The 50 | DET | 24 | ↑ +7.73 | 2025-26 | 64 | 2171 | 33.9 | 0.705 | 0.163 | 0.292 | 0.042 | 0.025 | 0.169 | 46.1 | 51.3 | 34.2 | 81.2 | 13.77 | |
| 3 | The 50HOF | OKC | 27 | ↑ +6.97 | 2025-26 | 68 | 2258 | 33.2 | 0.937 | 0.129 | 0.198 | 0.042 | 0.023 | 0.132 | 55.3 | 59.7 | 38.6 | 87.9 | 12.58 | |
| 4 | The 50 | MIN | 24 | ↑ +4.56 | 2025-26 | 72 | 2017 | 28.0 | 0.716 | 0.172 | 0.255 | 0.043 | 0.009 | 0.367 | 40.7 | 51.6 | 36.8 | 89.9 | 11.33 | |
| 5 | The 50HOF | LAL | 27 | ↑ +6.12 | 2025-26 | 64 | 2288 | 35.8 | 0.936 | 0.216 | 0.232 | 0.046 | 0.015 | 0.303 | 47.6 | 56.3 | 36.6 | 78.0 | 11.26 | |
| 6 | The 50 | MIN | 24 | ↑ +5.54 | 2025-26 | 61 | 2136 | 35.0 | 0.822 | 0.141 | 0.106 | 0.039 | 0.023 | 0.241 | 48.9 | 57.2 | 39.9 | 79.6 | 10.92 | |
| 7 | The 50 | SAS | 21 | ↑ +5.52 | 2025-26 | 68 | 2037 | 30.0 | 0.556 | 0.178 | 0.246 | 0.038 | 0.009 | 0.120 | 47.1 | 52.1 | 33.2 | 73.4 | 10.84 | |
| 8 | The 50 | Dylan Harper | SAS | 20 | — | 2025-26 | 69 | 1558 | 22.6 | 0.522 | 0.150 | 0.171 | 0.035 | 0.015 | 0.114 | 50.5 | 55.1 | 34.3 | 75.6 | 9.99 |
| 9 | The 50 | DAL | 19 | — | 2025-26 | 70 | 2343 | 33.5 | 0.628 | 0.199 | 0.135 | 0.036 | 0.027 | 0.104 | 46.8 | 49.8 | 29.5 | 82.7 | 9.97 | |
| 10 | The 50 | PHI | 25 | ↑ +5.54 | 2025-26 | 70 | 2661 | 38.0 | 0.744 | 0.109 | 0.173 | 0.049 | 0.021 | 0.225 | 46.2 | 53.6 | 36.7 | 89.2 | 9.97 | |
| 11 | The 50Legend | DEN | 31 | ↑ +4.89 | 2025-26 | 65 | 2264 | 34.8 | 0.794 | 0.369 | 0.308 | 0.041 | 0.023 | 0.130 | 56.9 | 61.8 | 38.0 | 83.1 | 9.50 | |
| 12 | The 50Legend | GSW | 38 | ↑ +4.95 | 2025-26 | 43 | 1328 | 30.9 | 0.859 | 0.116 | 0.153 | 0.037 | 0.013 | 0.364 | 46.8 | 58.7 | 39.3 | 92.3 | 8.97 | |
| 13 | The 50HOF | NYK | 29 | ↑ +6.06 | 2025-26 | 74 | 2589 | 35.0 | 0.744 | 0.095 | 0.194 | 0.022 | 0.003 | 0.204 | 46.7 | 53.3 | 36.9 | 84.1 | 8.89 | |
| 14 | The 50Legend | MIA | 31 | ↑ +4.29 | 2025-26 | 36 | 1039 | 28.9 | 0.956 | 0.339 | 0.189 | 0.033 | 0.023 | 0.043 | 62.4 | 63.6 | 33.3 | 65.0 | 8.65 | |
| 15 | The 50 | DET | 22 | ↑ +4.37 | 2025-26 | 70 | 1975 | 28.2 | 0.691 | 0.373 | 0.070 | 0.029 | 0.030 | 0.000 | 65.0 | 65.0 | 0.0 | 74.7 | 8.54 | |
| 16 | The 50 | CLE | 29 | ↑ +4.85 | 2025-26 | 70 | 2342 | 33.5 | 0.833 | 0.135 | 0.170 | 0.044 | 0.009 | 0.263 | 48.3 | 56.3 | 36.4 | 86.5 | 8.30 | |
| 17 | The 50HOF | BOS | 27 | CARRYOVER · Injury | 2024-25 | 72 | 2623 | 36.4 | 0.736 | 0.237 | 0.164 | 0.029 | 0.014 | 0.277 | 45.2 | 53.7 | 34.3 | 81.4 | 8.24 | |
| 18 | The 50 | ORL | 23 | ↑ +2.35 | 2025-26 | 72 | 2501 | 34.7 | 0.639 | 0.241 | 0.149 | 0.020 | 0.016 | 0.110 | 45.9 | 49.6 | 30.5 | 77.5 | 8.18 | |
| 19 | The 50 | IND | 25 | CARRYOVER · Injury | 2024-25 | 73 | 2450 | 33.6 | 0.555 | 0.105 | 0.275 | 0.043 | 0.020 | 0.229 | 47.3 | 58.2 | 38.8 | 85.1 | 7.87 | |
| 20 | The 50 | ATL | 24 | ↑ +3.70 | 2025-26 | 72 | 2531 | 35.2 | 0.640 | 0.292 | 0.224 | 0.035 | 0.012 | 0.135 | 48.9 | 53.7 | 35.2 | 78.8 | 7.64 | |
| 21 | The 50 | HOU | 23 | ↑ +2.58 | 2025-26 | 72 | 2397 | 33.3 | 0.611 | 0.267 | 0.186 | 0.035 | 0.032 | 0.055 | 51.9 | 53.7 | 30.5 | 69.1 | 7.63 | |
| 22 | The 50HOF | TOR | 34 | ↑ +4.28 | 2025-26 | 65 | 2084 | 32.1 | 0.870 | 0.198 | 0.112 | 0.059 | 0.013 | 0.213 | 50.5 | 57.3 | 38.7 | 89.2 | 7.03 | |
| 23 | The 50 | POR | 25 | ↑ +3.71 | 2025-26 | 66 | 2199 | 33.3 | 0.727 | 0.206 | 0.201 | 0.023 | 0.019 | 0.179 | 46.2 | 52.1 | 31.8 | 80.2 | 6.89 | |
| 24 | The 50 | POR | 26 | ↑ +2.07 | 2025-26 | 20 | 568 | 28.4 | 0.684 | 0.114 | 0.283 | 0.035 | 0.011 | 0.150 | 41.0 | 44.1 | 23.5 | 89.7 | 6.85 | |
| 25 | The 50 | WAS | 26 | CARRYOVER · Other — Wizards sat him post-trade | 2024-25 | 76 | 2739 | 36.0 | 0.672 | 0.086 | 0.321 | 0.033 | 0.004 | 0.234 | 41.1 | 49.1 | 34.0 | 87.5 | 6.78 | |
| 26 | The 50 | Donovan Clingan | POR | 22 | ↑ +3.09 | 2025-26 | 77 | 2093 | 27.2 | 0.446 | 0.426 | 0.077 | 0.021 | 0.062 | 0.118 | 52.0 | 58.2 | 34.1 | 68.0 | 6.71 |
| 27 | The 50 | PHI | 20 | — | 2025-26 | 75 | 2623 | 35.0 | 0.457 | 0.161 | 0.120 | 0.041 | 0.015 | 0.160 | 43.8 | 51.0 | 35.4 | 81.8 | 6.69 | |
| 28 | The 50 | CHI | 21 | ↑ +2.40 | 2025-26 | 77 | 2248 | 29.2 | 0.557 | 0.199 | 0.070 | 0.024 | 0.052 | 0.220 | 46.3 | 55.3 | 34.9 | 78.6 | 6.60 | |
| 29 | The 50 | PHI | 32 | — | 2025-26 | 38 | 1200 | 31.6 | 0.850 | 0.244 | 0.125 | 0.017 | 0.038 | 0.132 | 48.9 | 52.7 | 33.3 | 85.4 | 6.57 | |
| 30 | The 50 | CHA | 20 | — | 2025-26 | 81 | 2550 | 31.5 | 0.587 | 0.169 | 0.107 | 0.022 | 0.007 | 0.252 | 47.5 | 60.1 | 42.5 | 86.3 | 6.40 | |
| 31 | The 50 | WAS | 21 | ↓ -0.73 | 2025-26 | 48 | 1304 | 27.2 | 0.600 | 0.272 | 0.100 | 0.030 | 0.073 | 0.115 | 48.2 | 52.0 | 33.3 | 69.2 | 6.11 | |
| 32 | The 50 | OKC | 24 | ↑ +1.25 | 2025-26 | 69 | 1997 | 28.9 | 0.591 | 0.307 | 0.058 | 0.022 | 0.066 | 0.122 | 55.7 | 61.4 | 36.2 | 79.2 | 5.87 | |
| 33 | The 50 | TOR | 24 | ↑ +0.96 | 2025-26 | 80 | 2680 | 33.5 | 0.540 | 0.224 | 0.177 | 0.043 | 0.043 | 0.084 | 50.7 | 53.7 | 30.4 | 81.5 | 5.63 | |
| 34 | The 50 | UTA | 22 | ↑ +1.18 | 2025-26 | 54 | 1786 | 33.1 | 0.714 | 0.111 | 0.186 | 0.032 | 0.008 | 0.202 | 45.6 | 53.2 | 37.1 | 89.2 | 5.62 | |
| 35 | The 50 | NOP | 19 | — | 2025-26 | 82 | 2111 | 25.8 | 0.554 | 0.142 | 0.132 | 0.046 | 0.014 | 0.145 | 43.4 | 48.5 | 33.0 | 78.9 | 5.35 | |
| 36 | The 50 | OKC | 25 | ↑ +0.97 | 2025-26 | 33 | 936 | 28.4 | 0.601 | 0.163 | 0.193 | 0.042 | 0.010 | 0.082 | 48.4 | 51.0 | 29.9 | 83.7 | 5.34 | |
| 37 | The 50 | CHA | 23 | ↑ +0.63 | 2025-26 | 65 | 1968 | 30.3 | 0.666 | 0.162 | 0.110 | 0.034 | 0.022 | 0.271 | 43.5 | 53.3 | 38.3 | 89.2 | 5.34 | |
| 38 | The 50 | IND | 32 | ↑ +2.92 | 2025-26 | 62 | 2056 | 33.2 | 0.722 | 0.200 | 0.115 | 0.034 | 0.012 | 0.142 | 48.4 | 52.9 | 35.8 | 69.3 | 5.08 | |
| 39 | The 50 | CHI | 23 | ↑ +0.61 | 2025-26 | 54 | 1731 | 32.1 | 0.531 | 0.259 | 0.285 | 0.032 | 0.016 | 0.163 | 44.8 | 52.0 | 36.4 | 76.3 | 5.07 | |
| 40 | The 50 | NYK | 30 | ↑ +1.93 | 2025-26 | 75 | 2321 | 31.0 | 0.648 | 0.383 | 0.097 | 0.028 | 0.017 | 0.132 | 50.1 | 55.6 | 36.8 | 85.8 | 4.84 | |
| 41 | The 50 | CLE | 25 | ↑ +0.32 | 2025-26 | 65 | 2074 | 31.9 | 0.569 | 0.283 | 0.113 | 0.023 | 0.054 | 0.101 | 54.6 | 58.2 | 29.7 | 60.6 | 4.81 | |
| 42 | The 50 | NOP | 21 | — | 2025-26 | 81 | 2023 | 25.0 | 0.469 | 0.283 | 0.147 | 0.042 | 0.037 | 0.043 | 47.3 | 48.9 | 26.1 | 79.5 | 4.68 | |
| 43 | The 50 | Anthony Black | ORL | 22 | ↑ +1.91 | 2025-26 | 64 | 1910 | 29.8 | 0.502 | 0.128 | 0.124 | 0.048 | 0.024 | 0.157 | 44.7 | 51.2 | 33.3 | 73.2 | 4.68 |
| 44 | The 50 | Kel'el Ware | MIL | 22 | → +0.21 | 2025-26 | 77 | 1703 | 22.1 | 0.499 | 0.407 | 0.033 | 0.035 | 0.049 | 0.137 | 53.0 | 60.1 | 39.5 | 74.0 | 4.62 |
| 45 | The 50 | UTA | 19 | — | 2025-26 | 72 | 1987 | 27.6 | 0.500 | 0.152 | 0.066 | 0.030 | 0.025 | 0.200 | 44.3 | 52.0 | 34.4 | 75.0 | 4.58 | |
| 46 | The 50 | HOU | 21 | — | 2025-26 | 82 | 2146 | 26.2 | 0.517 | 0.111 | 0.129 | 0.057 | 0.025 | 0.268 | 43.0 | 55.0 | 39.4 | 80.2 | 4.57 | |
| 47 | The 50 | UTA | 29 | ↑ +2.19 | 2025-26 | 42 | 1442 | 34.3 | 0.778 | 0.200 | 0.062 | 0.029 | 0.015 | 0.225 | 47.7 | 54.8 | 35.5 | 89.6 | 4.52 | |
| 48 | The 50 | DET | 23 | ↑ +1.20 | 2025-26 | 73 | 1895 | 26.0 | 0.380 | 0.221 | 0.120 | 0.077 | 0.036 | 0.013 | 52.5 | 53.0 | 25.0 | 57.1 | 4.40 | |
| 49 | The 50 | OKC | 23 | — | 2025-26 | 57 | 1472 | 25.8 | 0.526 | 0.129 | 0.140 | 0.048 | 0.012 | 0.120 | 48.5 | 53.6 | 34.7 | 87.0 | 4.39 | |
| 50 | The 50 | PHI | 29 | ↑ +1.87 | 2025-26 | 71 | 2442 | 34.4 | 0.834 | 0.201 | 0.149 | 0.029 | 0.011 | 0.165 | 47.7 | 52.2 | 34.7 | 79.5 | 4.38 | |
| 51 | Legend | LAL | 41 | ↑ +0.52 | 2025-26 | 60 | 1989 | 33.2 | 0.631 | 0.183 | 0.217 | 0.036 | 0.018 | 0.122 | 51.5 | 55.7 | 31.7 | 73.7 | 4.26 | |
| 52 | — | ORL | 25 | → +0.06 | 2025-26 | 57 | 1573 | 27.6 | 0.499 | 0.140 | 0.198 | 0.067 | 0.025 | 0.229 | 43.5 | 52.9 | 33.9 | 85.5 | 4.16 | |
| 53 | Prospect | PHX | 24 | → +0.21 | 2025-26 | 32 | 828 | 25.9 | 0.686 | 0.140 | 0.110 | 0.041 | 0.010 | 0.274 | 42.2 | 49.1 | 31.3 | 74.7 | 4.13 | |
| 54 | Prospect | DET | 20 | — | 2025-26 | 78 | 1550 | 19.9 | 0.413 | 0.203 | 0.061 | 0.059 | 0.017 | 0.128 | 43.2 | 47.8 | 25.3 | 80.5 | 4.13 | |
| 55 | Prospect | Zaccharie Risacher | ATL | 21 | → -0.20 | 2025-26 | 67 | 1503 | 22.4 | 0.426 | 0.171 | 0.051 | 0.039 | 0.024 | 0.172 | 45.5 | 54.4 | 36.8 | 64.4 | 4.05 |
| 56 | — | NOP | 25 | ↓ -1.86 | 2025-26 | 62 | 1841 | 29.7 | 0.707 | 0.192 | 0.108 | 0.033 | 0.018 | 0.002 | 60.0 | 60.0 | 25.0 | 71.6 | 4.05 | |
| 57 | HOF | HOU | 37 | ↑ +1.39 | 2025-26 | 78 | 2839 | 36.4 | 0.713 | 0.150 | 0.131 | 0.022 | 0.025 | 0.158 | 52.0 | 58.8 | 41.3 | 87.4 | 4.02 | |
| 58 | Prospect | UTA | 22 | → +0.02 | 2025-26 | 75 | 1761 | 23.5 | 0.633 | 0.131 | 0.081 | 0.031 | 0.007 | 0.251 | 46.0 | 55.4 | 36.7 | 82.6 | 4.02 | |
| 59 | — | DEN | 29 | ↑ +1.71 | 2025-26 | 75 | 2651 | 35.4 | 0.718 | 0.124 | 0.202 | 0.025 | 0.011 | 0.212 | 48.3 | 57.3 | 43.5 | 88.7 | 3.99 | |
| 60 | Prospect | MEM | 21 | — | 2025-26 | 55 | 1177 | 21.4 | 0.582 | 0.200 | 0.069 | 0.026 | 0.037 | 0.164 | 49.6 | 55.8 | 33.2 | 74.2 | 3.97 | |
| 61 | — | MIN | 31 | ↑ +1.92 | 2025-26 | 79 | 2610 | 33.0 | 0.639 | 0.204 | 0.152 | 0.033 | 0.007 | 0.133 | 48.1 | 52.6 | 31.5 | 80.2 | 3.96 | |
| 62 | — | SAS | 26 | ↑ +1.65 | 2025-26 | 82 | 1911 | 23.3 | 0.566 | 0.230 | 0.058 | 0.024 | 0.006 | 0.143 | 51.9 | 58.2 | 36.3 | 79.4 | 3.88 | |
| 63 | — | ATL | 27 | ↑ +2.88 | 2025-26 | 78 | 2603 | 33.4 | 0.624 | 0.103 | 0.110 | 0.039 | 0.016 | 0.242 | 45.9 | 56.4 | 39.9 | 90.2 | 3.82 | |
| 64 | — | TOR | 26 | → -0.15 | 2025-26 | 57 | 1725 | 30.3 | 0.636 | 0.174 | 0.110 | 0.024 | 0.011 | 0.164 | 49.1 | 55.0 | 33.9 | 71.7 | 3.81 | |
| 65 | Prospect | POR | 22 | → -0.19 | 2025-26 | 30 | 747 | 24.9 | 0.571 | 0.107 | 0.150 | 0.036 | 0.012 | 0.217 | 41.8 | 50.1 | 35.2 | 84.0 | 3.71 | |
| 66 | — | SAS | 28 | ↑ +0.70 | 2025-26 | 72 | 2231 | 31.0 | 0.599 | 0.121 | 0.199 | 0.040 | 0.009 | 0.177 | 48.6 | 54.9 | 33.2 | 76.0 | 3.67 | |
| 67 | Prospect | WAS | 22 | ↑ +1.20 | 2025-26 | 48 | 1391 | 29.0 | 0.510 | 0.176 | 0.154 | 0.035 | 0.031 | 0.187 | 43.8 | 52.4 | 38.1 | 80.2 | 3.65 | |
| 68 | Prospect | Cedric Coward | MEM | 22 | — | 2025-26 | 62 | 1597 | 25.8 | 0.528 | 0.228 | 0.107 | 0.025 | 0.017 | 0.172 | 47.1 | 54.2 | 33.8 | 84.3 | 3.63 |
| 69 | Prospect | UTA | 22 | → -0.16 | 2025-26 | 77 | 1800 | 23.4 | 0.488 | 0.307 | 0.110 | 0.041 | 0.022 | 0.127 | 49.2 | 54.8 | 32.5 | 75.0 | 3.63 | |
| 70 | Prospect | SAS | 24 | ↑ +1.63 | 2025-26 | 82 | 2266 | 27.6 | 0.402 | 0.209 | 0.056 | 0.027 | 0.017 | 0.226 | 43.7 | 57.8 | 38.1 | 84.4 | 3.61 | |
| 71 | Prospect | POR | 23 | ↓ -0.93 | 2025-26 | 50 | 1471 | 29.4 | 0.708 | 0.147 | 0.090 | 0.048 | 0.004 | 0.208 | 45.2 | 51.1 | 33.7 | 78.7 | 3.61 | |
| 72 | — | CLE | 36 | ↑ +1.08 | 2025-26 | 70 | 2438 | 34.8 | 0.677 | 0.138 | 0.228 | 0.032 | 0.011 | 0.235 | 43.4 | 52.9 | 37.5 | 88.4 | 3.57 | |
| 73 | — | BKN | 27 | ↑ +1.48 | 2025-26 | 52 | 1688 | 32.5 | 0.746 | 0.217 | 0.094 | 0.033 | 0.008 | 0.287 | 46.3 | 55.5 | 36.3 | 85.9 | 3.54 | |
| 74 | Prospect | DEN | 23 | ↑ +2.39 | 2025-26 | 54 | 1597 | 29.6 | 0.494 | 0.165 | 0.069 | 0.031 | 0.038 | 0.123 | 49.1 | 56.0 | 41.1 | 73.0 | 3.52 | |
| 75 | HOF | WAS | 33 | → -0.15 | 2025-26 | 20 | 625 | 31.3 | 0.651 | 0.353 | 0.090 | 0.035 | 0.053 | 0.059 | 50.6 | 52.1 | 27.0 | 72.8 | 3.49 | |
| 76 | Prospect | ORL | 24 | ↓ -1.49 | 2025-26 | 34 | 1019 | 30.0 | 0.686 | 0.174 | 0.111 | 0.031 | 0.011 | 0.136 | 48.1 | 52.9 | 34.5 | 82.3 | 3.48 | |
| 77 | Prospect | BKN | 20 | — | 2025-26 | 52 | 1308 | 25.2 | 0.410 | 0.126 | 0.132 | 0.032 | 0.013 | 0.246 | 39.9 | 53.7 | 38.5 | 83.1 | 3.34 | |
| 78 | Prospect | ATL | 23 | ↓ -0.87 | 2025-26 | 36 | 830 | 23.1 | 0.527 | 0.243 | 0.100 | 0.026 | 0.013 | 0.126 | 46.3 | 51.5 | 33.3 | 72.4 | 3.33 | |
| 79 | Prospect | Brandin Podziemski | GSW | 23 | ↑ +0.49 | 2025-26 | 82 | 2332 | 28.4 | 0.486 | 0.180 | 0.130 | 0.038 | 0.006 | 0.177 | 45.5 | 54.3 | 37.1 | 79.7 | 3.31 |
| 80 | Prospect | IND | 22 | — | 2025-26 | 76 | 1953 | 25.7 | 0.453 | 0.200 | 0.098 | 0.032 | 0.013 | 0.182 | 41.9 | 51.0 | 37.4 | 74.9 | 3.26 | |
| 81 | — | LAC | 26 | ↓ -0.70 | 2025-26 | 45 | 1344 | 29.9 | 0.629 | 0.080 | 0.224 | 0.032 | 0.006 | 0.229 | 46.0 | 55.1 | 39.6 | 86.1 | 3.25 | |
| 82 | — | UTA | 26 | ↓ -1.19 | 2025-26 | 48 | 1454 | 30.3 | 0.640 | 0.187 | 0.065 | 0.036 | 0.047 | 0.162 | 47.6 | 53.4 | 35.7 | 80.3 | 3.21 | |
| 83 | — | LAL | 28 | ↑ +0.60 | 2025-26 | 51 | 1761 | 34.5 | 0.674 | 0.136 | 0.159 | 0.032 | 0.011 | 0.186 | 49.0 | 56.7 | 36.0 | 87.1 | 3.20 | |
| 84 | — | ATL | 25 | ↑ +0.51 | 2025-26 | 74 | 2297 | 31.0 | 0.489 | 0.245 | 0.101 | 0.036 | 0.034 | 0.167 | 48.0 | 56.4 | 37.6 | 75.7 | 3.15 | |
| 85 | Prospect | Tre Johnson | WAS | 20 | — | 2025-26 | 60 | 1442 | 24.0 | 0.508 | 0.118 | 0.085 | 0.023 | 0.012 | 0.222 | 41.9 | 50.8 | 35.8 | 87.4 | 3.14 |
| 86 | Prospect | Isaiah Collier | UTA | 21 | → -0.20 | 2025-26 | 59 | 1516 | 25.7 | 0.454 | 0.099 | 0.279 | 0.044 | 0.013 | 0.066 | 49.5 | 52.1 | 27.0 | 72.2 | 3.08 |
| 87 | Prospect | BKN | 21 | → -0.29 | 2025-26 | 66 | 1780 | 27.0 | 0.454 | 0.153 | 0.061 | 0.028 | 0.025 | 0.220 | 39.6 | 49.8 | 32.9 | 80.4 | 3.05 | |
| 88 | HOF | POR | 34 | CARRYOVER · Injury | 2024-25 | 58 | 2092 | 36.1 | 0.691 | 0.130 | 0.196 | 0.033 | 0.005 | 0.250 | 44.8 | 54.7 | 37.6 | 92.1 | 3.04 | |
| 89 | — | Trey Murphy III | NOP | 26 | → -0.28 | 2025-26 | 66 | 2340 | 35.5 | 0.607 | 0.161 | 0.107 | 0.042 | 0.010 | 0.241 | 47.0 | 57.2 | 37.9 | 88.6 | 3.04 |
| 90 | — | Immanuel Quickley | TOR | 27 | ↓ -0.56 | 2025-26 | 70 | 2231 | 31.9 | 0.515 | 0.126 | 0.186 | 0.041 | 0.002 | 0.213 | 44.3 | 54.1 | 37.4 | 82.1 | 2.96 |
| 91 | — | Dereck Lively II | DAL | 21 | CARRYOVER · Injury | 2024-25 | 36 | 832 | 23.1 | 0.377 | 0.324 | 0.102 | 0.024 | 0.067 | 0.000 | 70.2 | 70.2 | 0.0 | 63.0 | 2.95 |
| 92 | — | HOU | 23 | → -0.03 | 2025-26 | 79 | 2953 | 37.4 | 0.489 | 0.208 | 0.142 | 0.040 | 0.016 | 0.039 | 53.4 | 54.5 | 21.6 | 77.9 | 2.94 | |
| 93 | — | NYK | 25 | ↑ +1.42 | 2025-26 | 41 | 1080 | 26.3 | 0.455 | 0.093 | 0.098 | 0.032 | 0.008 | 0.251 | 42.3 | 56.2 | 41.3 | 78.7 | 2.92 | |
| 94 | — | PHX | 29 | → +0.23 | 2025-26 | 64 | 2146 | 33.5 | 0.777 | 0.116 | 0.180 | 0.024 | 0.008 | 0.172 | 45.6 | 50.7 | 33.0 | 87.3 | 2.89 | |
| 95 | — | NYK | 28 | ↑ +1.28 | 2025-26 | 67 | 2223 | 33.2 | 0.503 | 0.158 | 0.065 | 0.047 | 0.022 | 0.183 | 48.4 | 58.1 | 38.6 | 82.8 | 2.89 | |
| 96 | — | BKN | 22 | — | 2025-26 | 57 | 1187 | 20.8 | 0.428 | 0.237 | 0.107 | 0.025 | 0.027 | 0.178 | 40.5 | 48.2 | 32.2 | 77.1 | 2.88 | |
| 97 | — | GSW | 30 | → +0.06 | 2025-26 | 32 | 768 | 24.0 | 0.693 | 0.217 | 0.105 | 0.023 | 0.049 | 0.208 | 44.6 | 51.5 | 33.8 | 84.2 | 2.87 | |
| 98 | — | SAS | 25 | → +0.13 | 2025-26 | 67 | 2044 | 30.5 | 0.456 | 0.132 | 0.082 | 0.028 | 0.012 | 0.211 | 43.7 | 54.7 | 38.4 | 81.5 | 2.86 | |
| 99 | — | MEM | 24 | CARRYOVER · Injury | 2024-25 | 79 | 1682 | 21.3 | 0.463 | 0.154 | 0.206 | 0.061 | 0.018 | 0.130 | 48.0 | 55.3 | 39.7 | 71.3 | 2.85 | |
| 100 | — | MIA | 33 | ↑ +0.84 | 2025-26 | 58 | 1716 | 29.6 | 0.734 | 0.118 | 0.083 | 0.037 | 0.008 | 0.239 | 47.0 | 55.8 | 38.0 | 82.7 | 2.85 | |
| 101 | HOF | DAL | 33 | CARRYOVER · Injury | 2024-25 | 50 | 1803 | 36.1 | 0.684 | 0.133 | 0.128 | 0.037 | 0.013 | 0.199 | 47.3 | 54.9 | 40.1 | 91.6 | 2.83 | |
| 102 | — | IND | 26 | ↑ +1.78 | 2025-26 | 57 | 1785 | 31.3 | 0.541 | 0.090 | 0.245 | 0.029 | 0.004 | 0.166 | 44.2 | 51.3 | 36.1 | 82.5 | 2.82 | |
| 103 | — | WAS | 20 | — | 2025-26 | 74 | 1632 | 22.1 | 0.468 | 0.130 | 0.089 | 0.033 | 0.006 | 0.151 | 43.9 | 50.2 | 31.6 | 80.0 | 2.82 | |
| 104 | — | MIL | 23 | — | 2025-26 | 74 | 2375 | 32.1 | 0.539 | 0.142 | 0.174 | 0.046 | 0.013 | 0.191 | 47.2 | 56.1 | 40.6 | 79.6 | 2.81 | |
| 105 | — | ORL | 27 | ↓ -0.35 | 2025-26 | 82 | 2756 | 33.6 | 0.598 | 0.123 | 0.123 | 0.031 | 0.013 | 0.155 | 48.4 | 55.3 | 39.1 | 90.8 | 2.78 | |
| 106 | — | MEM | 22 | CARRYOVER · Injury | 2024-25 | 66 | 1415 | 21.5 | 0.431 | 0.387 | 0.046 | 0.025 | 0.060 | 0.037 | 58.0 | 60.0 | 34.6 | 70.9 | 2.76 | |
| 107 | — | TOR | 21 | — | 2025-26 | 57 | 1245 | 21.9 | 0.389 | 0.229 | 0.085 | 0.042 | 0.043 | 0.040 | 57.9 | 60.4 | 34.0 | 65.7 | 2.76 | |
| 108 | — | NOP | 28 | CARRYOVER · Injury | 2024-25 | 31 | 1012 | 32.6 | 0.536 | 0.198 | 0.225 | 0.062 | 0.012 | 0.172 | 39.3 | 44.5 | 29.9 | 82.3 | 2.73 | |
| 109 | — | MIN | 25 | ↑ +1.33 | 2025-26 | 73 | 2316 | 31.7 | 0.468 | 0.134 | 0.086 | 0.035 | 0.032 | 0.108 | 51.5 | 57.9 | 41.2 | 83.5 | 2.72 | |
| 110 | — | MIA | 28 | ↑ +0.35 | 2025-26 | 73 | 2364 | 32.4 | 0.621 | 0.310 | 0.098 | 0.036 | 0.021 | 0.169 | 44.2 | 49.7 | 31.8 | 77.8 | 2.71 | |
| 111 | — | Derrick White | BOS | 31 | ↑ +0.77 | 2025-26 | 77 | 2625 | 34.1 | 0.483 | 0.129 | 0.158 | 0.034 | 0.037 | 0.244 | 39.4 | 48.9 | 32.7 | 90.2 | 2.68 |
| 112 | — | BKN | 20 | — | 2025-26 | 56 | 1243 | 22.2 | 0.401 | 0.080 | 0.171 | 0.036 | 0.018 | 0.154 | 38.0 | 44.4 | 31.8 | 78.7 | 2.67 | |
| 113 | — | BKN | 24 | ↓ -0.69 | 2025-26 | 62 | 1159 | 18.7 | 0.466 | 0.356 | 0.125 | 0.058 | 0.022 | 0.034 | 60.1 | 61.4 | 23.1 | 67.8 | 2.67 | |
| 114 | — | DET | 25 | ↑ +1.16 | 2025-26 | 58 | 1317 | 22.7 | 0.441 | 0.220 | 0.050 | 0.012 | 0.071 | 0.091 | 55.0 | 60.0 | 33.3 | 75.6 | 2.65 | |
| 115 | — | HOU | 23 | → +0.09 | 2025-26 | 77 | 2705 | 35.1 | 0.449 | 0.196 | 0.053 | 0.021 | 0.026 | 0.180 | 44.9 | 54.0 | 36.3 | 77.5 | 2.64 | |
| 116 | — | BOS | 28 | ↑ +0.67 | 2025-26 | 79 | 2555 | 32.3 | 0.526 | 0.122 | 0.160 | 0.023 | 0.004 | 0.220 | 46.4 | 56.1 | 37.7 | 89.0 | 2.63 | |
| 117 | — | Moses Moody | GSW | 24 | ↑ +0.60 | 2025-26 | 60 | 1539 | 25.7 | 0.473 | 0.130 | 0.064 | 0.038 | 0.022 | 0.245 | 44.0 | 57.5 | 40.1 | 77.0 | 2.61 |
| 118 | — | CHA | 26 | ↓ -0.37 | 2025-26 | 50 | 1249 | 25.0 | 0.695 | 0.136 | 0.160 | 0.020 | 0.004 | 0.254 | 44.6 | 53.9 | 36.2 | 81.7 | 2.59 | |
