Prices as of 2026-08-25 · refreshed weekly · bold price = the market each valuation pulls from
BUY data and opportunity support a buy ratingWAIT market is new, or role and minutes are not yet clearSQUEEZED we forecast a minutes/position squeeze from roster changesVOLATILE volatile market: high risk, high reward
PROSPECT unestablished market — moved off this board like SQUEEZED; ranked on the Prospect Index instead, where we recommend ungraded (raw) copies
The Modern Index — Value Board
The 25 best values among the league's top players under 30, priced by the
Graded Price — the pop-weighted average of PSA 10 and PSA 9. This is the Flip Market: outside the
Forever Market, active-player cards are traded on timing,
not held — most modern markets fade, and the value is in entering and exiting well.
Hover any player for the full card.
| Value Rank | Player | Team | Tracked Card | Basis | Raw | PSA 9 | PSA 10 | Graded | Pop 10 | Gem | Call | eBay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIN | Prizm Silver RC | Graded | $26 | $70 | $532 | $158 | 445 | 14% | BUY | Shop → Auctions → | |
| 2 | Donovan Clingan | POR | Prizm Silver RC | Graded | $7 | $16 | $100 | $43 | 29 | 23% | BUY | Shop → Auctions → |
| 3 | HOU | Prizm Silver RC | Graded | $10 | $31 | $129 | $65 | 360 | 35% | BUY | Shop → Auctions → | |
| 4 | WAS | Prizm Silver RC | Graded | $20 | $29 | $146 | $86 | 2395 | 47% | BUY | Shop → Auctions → | |
| 5 | DET | Prizm Silver RC | Graded | $105 | $127 | $825 | $297 | 398 | 18% | BUY | Shop → Auctions → | |
| 6 | CLE | Prizm Silver RC | Graded | $60 | $45 | $216 | $130 | 636 | 47% | SELL | Shop → Auctions → | |
| 7 | ATL | Prizm Silver RC | Graded | $23 | $26 | $355 | $158 | 175 | 40% | BUY | Shop → Auctions → | |
| 8 | CHI | Prizm Silver RC | Graded | $6 | $28 | $180 | $67 | 165 | 20% | WAIT | Shop → Auctions → | |
| 9 | DET | Prizm Silver RC | Graded | $9 | $31 | $210 | $113 | 100 | 46% | WAIT | Shop → Auctions → | |
| 10 | PHI | Prizm Silver RC | Graded | $64 | $79 | $500 | $199 | 617 | 24% | BUY | Shop → Auctions → | |
| 11 | POR | Prizm Silver RC | Graded | $37 | $43 | $285 | $135 | 1792 | 35% | VOLATILE | Shop → Auctions → | |
| 12 | CLE | Prizm Silver RC | Graded | $7 | $26 | $165 | $63 | 187 | 21% | WAIT | Shop → Auctions → | |
| 13 | POR | Prizm Silver RC | Graded | $17 | $24 | $283 | $135 | 228 | 39% | BUY | Shop → Auctions → | |
| 14 | IND | Prizm Silver RC | Graded | $30 | $59 | $430 | $140 | 459 | 17% | WAIT | Shop → Auctions → | |
| 15 | ORL | Prizm Silver RC | Graded | $35 | $40 | $310 | $143 | 928 | 35% | BUY | Shop → Auctions → | |
| 16 | TOR | Prizm Silver RC | Graded | $12 | $26 | $260 | $90 | 335 | 24% | WAIT | Shop → Auctions → | |
| 17 | CHI | Prizm Silver RC | Graded | $13 | $22 | $300 | $112 | 393 | 27% | VOLATILE | Shop → Auctions → | |
| 18 | OKC | Prizm Silver RC | Graded | $20 | $24 | $230 | $100 | 693 | 34% | VOLATILE | Shop → Auctions → | |
| 19 | MIN | Prizm Silver RC | Graded | $200 | $215 | $1,007 | $492 | 2292 | 31% | BUY | Shop → Auctions → | |
| 20 | SAS | Prizm Silver RC | Graded | $1,150 | $1,138 | $3,186 | $2,474 | 5210 | 62% | VOLATILE | Shop → Auctions → | |
| 21 | UTA | Prizm Silver RC | Graded | $20 | $31 | $219 | $152 | 1112 | 62% | WAIT | Shop → Auctions → | |
| 22 | OKC | Prizm Silver RC | Graded | $200 | $399 | $2,551 | $883 | 727 | 17% | — | Shop → Auctions → | |
| 23 | OKC | Prizm Silver RC | Graded | $23 | $40 | $222 | $132 | 742 | 48% | WAIT | Shop → Auctions → | |
| 24 | SAS | Prizm Silver RC | Graded | $56 | $88 | $706 | $268 | 540 | 25% | WAIT | Shop → Auctions → | |
| 25 | CHA | Prizm Silver RC | Graded | $29 | $50 | $264 | $176 | 2366 | 56% | BUY | Shop → Auctions → |
Off the Board
Below the top-25 line, demoted roles, or markets we track without a rating. Prices still watched weekly.
| Value Rank | Player | Team | Tracked Card | Basis | Raw | PSA 9 | PSA 10 | Graded | Pop 10 | Gem | Call | eBay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTA | Prizm Silver RC | Graded | $6 | $13 | $135 | $51 | 163 | 31% | SQUEEZED | Shop → Auctions → | |
| 2 | LAL | Prizm Silver RC | Graded | $325 | $534 | $1,620 | $1,021 | 2427 | 41% | VOLATILE | Shop → Auctions → | |
| 3 | BOS | Prizm Silver RC | Graded | $220 | $232 | $800 | $559 | 941 | 56% | WAIT | Shop → Auctions → | |
| 4 | NYK | Prizm Silver RC | Graded | $130 | $192 | $940 | $445 | 641 | 31% | VOLATILE | Shop → Auctions → | |
| 5 | HOU | Prizm Silver RC | Graded | $19 | $30 | $212 | $122 | 1237 | 44% | WAIT | Shop → Auctions → | |
| 6 | PHI | Prizm Silver RC | Graded | $110 | $150 | $400 | $348 | 313 | 77% | VOLATILE | Shop → Auctions → | |
| — | SAS | Prizm Silver RC | Graded | $3 | $13 | $31 | $21 | 146 | 46% | SQUEEZED | Shop → Auctions → | |
| — | WAS | Prizm Silver RC | Graded | $2 | — | — | — | N/A | — | SQUEEZED | Shop → Auctions → | |
| — | Dylan Harper PROSPECT | SAS | Topps Chrome Refractor RC #252 | Raw | $78 | $168 | $1,325 | $569 | 193 | 30% | WAIT | Shop → Auctions → |
| — | DAL | Topps Chrome Refractor RC #251 | Raw | $218 | $370 | $2,025 | $961 | 1017 | 30% | WAIT | Shop → Auctions → | |
| — | PHI | Topps Chrome Refractor RC #253 | Raw | $47 | $65 | $662 | $339 | 418 | 43% | SQUEEZED | Shop → Auctions → | |
| — | CHA | Topps Chrome Refractor RC #254 | Raw | $45 | $69 | $690 | $345 | 575 | 40% | WAIT | Shop → Auctions → | |
| — | NOP | Topps Chrome Refractor RC #257 | Raw | $5 | $23 | $275 | $145 | 75 | 42% | WAIT | Shop → Auctions → | |
| — | UTA | Topps Chrome Refractor RC #255 | Raw | $12 | $25 | $306 | $152 | 185 | 41% | WAIT | Shop → Auctions → | |
| — | Anthony Black PROSPECT | ORL | Prizm Silver RC | Raw | $6 | $15 | $98 | $67 | 347 | 62% | BUY | Shop → Auctions → |
| — | OKC | Prizm Silver RC | Raw | $10 | $40 | $325 | $142 | 20 | 36% | BUY | Shop → Auctions → | |
| — | KWKel'el Ware PROSPECT | MIL | Prizm Silver RC | Raw | $7 | $18 | $114 | $50 | 77 | 26% | BUY | Shop → Auctions → |
| — | NOP | Topps Chrome Refractor RC #263 | Raw | $4 | $19 | $85 | $50 | 150 | 41% | WAIT | Shop → Auctions → |


