Prices as of 2026-07-19 · refreshed weekly · bold price = the market each valuation pulls from
BUY data and opportunity support a buy ratingWAIT market is new, or role and minutes are not yet clearSQUEEZED we forecast a minutes/position squeeze from roster changesVOLATILE volatile market: high risk, high reward
PROSPECT unestablished market — moved off this board like SQUEEZED; ranked on the Prospect Index instead, where we recommend ungraded (raw) copies
The Modern Index — Value Board
The 25 best values among the league's top players under 30, priced by the
Graded Price — the pop-weighted average of PSA 10 and PSA 9. This is the Flip Market: outside the
Forever Market, active-player cards are traded on timing,
not held — most modern markets fade, and the value is in entering and exiting well.
Hover any player for the full card.
| Value Rank | Player | Team | Tracked Card | Basis | Raw | PSA 9 | PSA 10 | Graded | Pop 10 | Gem | Call | eBay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHI | Prizm Silver RC | Graded | $4 | $5 | $105 | $31 | 163 | 20% | BUY | Shop → Auctions → | |
| 2 | MIN | Prizm Silver RC | Graded | $49 | $80 | $460 | $153 | 444 | 14% | BUY | Shop → Auctions → | |
| 3 | HOU | Prizm Silver RC | Graded | $8 | $20 | $100 | $48 | 357 | 35% | BUY | Shop → Auctions → | |
| 4 | Donovan Clingan | POR | Prizm Silver RC | Graded | $3 | $16 | $120 | $49 | 28 | 23% | BUY | Shop → Auctions → |
| 5 | WAS | Prizm Silver RC | Graded | $16 | $25 | $157 | $72 | 1395 | 34% | BUY | Shop → Auctions → | |
| 6 | DET | Prizm Silver RC | Graded | $77 | $116 | $962 | $326 | 393 | 18% | BUY | Shop → Auctions → | |
| 7 | PHI | Prizm Silver RC | Graded | $38 | $62 | $428 | $166 | 617 | 24% | BUY | Shop → Auctions → | |
| 8 | ATL | Prizm Silver RC | Graded | $20 | $60 | $310 | $161 | 165 | 40% | BUY | Shop → Auctions → | |
| 9 | CLE | Prizm Silver RC | Graded | $23 | $40 | $285 | $162 | 635 | 47% | WAIT | Shop → Auctions → | |
| 10 | POR | Prizm Silver RC | Graded | $50 | $42 | $269 | $128 | 1792 | 35% | VOLATILE | Shop → Auctions → | |
| 11 | DET | Prizm Silver RC | Graded | $4 | $50 | $210 | $123 | 98 | 45% | WAIT | Shop → Auctions → | |
| 12 | TOR | Prizm Silver RC | Graded | $10 | $30 | $175 | $70 | 335 | 24% | WAIT | Shop → Auctions → | |
| 13 | CLE | Prizm Silver RC | Graded | $8 | $26 | $165 | $63 | 187 | 21% | WAIT | Shop → Auctions → | |
| 14 | DET | Prizm Silver RC | Graded | $8 | $25 | $72 | $57 | 955 | 65% | WAIT | Shop → Auctions → | |
| 15 | CHI | Prizm Silver RC | Graded | $17 | $23 | $261 | $100 | 380 | 27% | VOLATILE | Shop → Auctions → | |
| 16 | IND | Prizm Silver RC | Graded | $38 | $45 | $450 | $134 | 458 | 17% | WAIT | Shop → Auctions → | |
| 17 | POR | Prizm Silver RC | Graded | $14 | $40 | $265 | $139 | 228 | 41% | WAIT | Shop → Auctions → | |
| 18 | OKC | Prizm Silver RC | Graded | $14 | $28 | $190 | $88 | 691 | 33% | VOLATILE | Shop → Auctions → | |
| 19 | ORL | Prizm Silver RC | Graded | $30 | $50 | $310 | $149 | 928 | 36% | VOLATILE | Shop → Auctions → | |
| 20 | MIN | Prizm Silver RC | Graded | $154 | $223 | $921 | $468 | 2282 | 31% | WAIT | Shop → Auctions → | |
| 21 | SAS | Prizm Silver RC | Graded | $982 | $975 | $2,990 | $2,297 | 5138 | 63% | VOLATILE | Shop → Auctions → | |
| 22 | OKC | Prizm Silver RC | Graded | $20 | $29 | $200 | $115 | 738 | 48% | WAIT | Shop → Auctions → | |
| 23 | OKC | Prizm Silver RC | Graded | $277 | $347 | $2,531 | $841 | 722 | 18% | — | Shop → Auctions → | |
| 24 | SAS | Prizm Silver RC | Graded | $52 | $73 | $699 | $258 | 522 | 25% | WAIT | Shop → Auctions → | |
| 25 | UTA | Prizm Silver RC | Graded | $20 | $30 | $225 | $156 | 1081 | 63% | WAIT | Shop → Auctions → |
Off the Board
Below the top-25 line, demoted roles, or markets we track without a rating. Prices still watched weekly.
| Value Rank | Player | Team | Tracked Card | Basis | Raw | PSA 9 | PSA 10 | Graded | Pop 10 | Gem | Call | eBay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTA | Prizm Silver RC | Graded | $10 | $14 | $135 | $52 | 163 | 31% | SQUEEZED | Shop → Auctions → | |
| 2 | CHA | Prizm Silver RC | Graded | $29 | $31 | $250 | $160 | 2366 | 56% | — | Shop → Auctions → | |
| 3 | LAL | Prizm Silver RC | Graded | $468 | $530 | $1,650 | $1,033 | 2426 | 42% | VOLATILE | Shop → Auctions → | |
| 4 | HOU | Prizm Silver RC | Graded | $16 | $35 | $180 | $107 | 1216 | 44% | WAIT | Shop → Auctions → | |
| 5 | BOS | Prizm Silver RC | Graded | $80 | $296 | $835 | $606 | 938 | 56% | WAIT | Shop → Auctions → | |
| 6 | NYK | Prizm Silver RC | Graded | $155 | $210 | $916 | $451 | 641 | 31% | VOLATILE | Shop → Auctions → | |
| 7 | PHI | Prizm Silver RC | Graded | $70 | $150 | $425 | $368 | 312 | 77% | WAIT | Shop → Auctions → | |
| — | SAS | Prizm Silver RC | Graded | $3 | $7 | $31 | $18 | 146 | 46% | SQUEEZED | Shop → Auctions → | |
| — | WAS | Prizm Silver RC | Graded | $3 | — | — | — | N/A | — | SQUEEZED | Shop → Auctions → | |
| — | Dylan Harper PROSPECT | SAS | Topps Chrome Refractor RC | Raw | $90 | $177 | $1,350 | $611 | 138 | 31% | WAIT | Shop → Auctions → |
| — | DAL | Topps Chrome Refractor RC | Raw | $228 | $344 | $1,738 | $833 | 838 | 30% | WAIT | Shop → Auctions → | |
| — | PHI | Topps Chrome Refractor RC | Raw | $35 | $35 | $535 | $265 | 418 | 43% | WAIT | Shop → Auctions → | |
| — | CHA | Topps Chrome Refractor RC | Raw | $52 | $113 | $810 | $422 | 575 | 40% | WAIT | Shop → Auctions → | |
| — | NOP | Topps Chrome Refractor RC | Raw | $7 | $30 | $154 | $92 | 65 | 45% | WAIT | Shop → Auctions → | |
| — | UTA | Topps Chrome Refractor RC | Raw | $12 | $38 | $296 | $154 | 125 | 40% | WAIT | Shop → Auctions → | |
| — | Anthony Black PROSPECT | ORL | Prizm Silver RC | Raw | $8 | $31 | $110 | $80 | 336 | 63% | BUY | Shop → Auctions → |
| — | OKC | Prizm Silver RC | Raw | $10 | $43 | $350 | $153 | 20 | 36% | BUY | Shop → Auctions → | |
| — | KWKel'el Ware PROSPECT | MIL | Prizm Silver RC | Raw | $5 | $20 | $120 | $53 | 76 | 26% | BUY | Shop → Auctions → |
| — | NOP | Topps Chrome Refractor RC | Raw | $4 | $17 | $88 | $49 | 114 | 41% | WAIT | Shop → Auctions → |


